Motor Type (cm3) (Bar) (Bar) (Bar) (rpm) (rpm) (GPM) (GPM) (daNm/bar) (daNm/bar) (kg)
050 52 121 138 155 400 490 6 10 8.2 9.5 7.3
080 76 121 138 155 460 540 10 12 12.1 13.8 7.5
090 89 121 138 155 420 580 10 14 14.7 16.7 7.6
100 103 121 138 155 510 570 14 16 16.9 19.5 7.8
110 111 121 138 155 460 600 14 18 18.4 21.4 6.5
125 127 103 121 155 410 530 14 18 18.1 20.8 8.0
160 164 103 121 155 370 460 16 20 22.2 26.5 8.3
200 205 103 121 155 300 370 16 20 29.7 34.5 8.5
250 254 86 103 121 300 360 20 24 28.7 34.4 9.0
300 293 69 86 103 300 310 20 24 27.7 35.0 9.3
400 409 69 86 103 190 220 20 24 37.7 46.3 10.3
重載驅(qū)動(dòng)連接
配流盤(pán)-轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)
帶壓力的補(bǔ)償平衡闆
三種軸承選項(xiàng)
髙壓Viton?軸封
RE 係列
RE 係列馬達(dá)的平衡闆設(shè)計(jì),能確保馬達(dá)在啓動(dòng)時(shí)有髙容積效率及行走時(shí)有髙扭矩。適用於中型及重型驅(qū)動(dòng)上,如中型車輪、攪拌機(jī)、鑽機(jī)、夾頭、絞車及掃地機(jī)等。它在這些行業(yè)有廣氾應(yīng)用是因爲(wèi)有如下特點(diǎn):